立即定制

2019年09月山西工业用地市场交易分析报告

2019-09-01

一、2019年09月山西工业用地成交总况分析

2019年09月, 山西 成交用地总面积 5,681,881 平方米(约合 8,523亩)
· 工业用地面积为 2,826,816 平方米(约合4,240 亩) ,占总面积的50% ,环比 增长 19.17 %;
· 成交金额共计896,613万元, 其中工业用地金额75,043万元 ,占比8.37% ,环比 增长 32.49 %;
· 成交土地189宗,其中工业用地58宗 ,占总宗数的30.69% ,环比 下降 3.33 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
朔州 199,167 7.05% 104.01% 3,436 4.58% 92.28% 16 27.59% 77.78%
晋中 211,666 7.49% 22.69% 10,543 14.05% 67.34% 8 13.79% 33.33%
太原 398,545 14.1% -33.66% 20,766 27.67% 4.35% 7 12.07% 持平
运城 327,714 11.59% -40.02% 5,813 7.75% -32.06% 7 12.07% -12.5%
临汾 81,090 2.87% 726.52% 2,487 3.31% 1306.04% 6 10.34% 200%
大同 294,659 10.42% -11.5% 6,781 9.04% 26.65% 5 8.62% -37.5%
长治 235,460 8.33% 43.96% 7,475 9.96% 129.79% 5 8.62% 66.67%
忻州 1,038,490 36.74% 2030.95% 16,642 22.18% 886.25% 3 5.17% 持平
晋城 40,028 1.42% -41.53% 1,100 1.47% -28.8% 1 1.72% -88.89%

图1 山西工业用地成交总况

二、2019年09月山西工业用地成交面积分析

2019年09月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,9个地区均有工业用地交易, 且忻州土地成交面积最大 ,占比37% 。

图2 2019年09月山西工业用地市场交易分析

三、2019年09月山西工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 朔州 成交宗数最多 ,这也是朔州 近12月以来第 3 次成为 山西 成交土地最多地区 。同时, 长治、朔州、晋中、忻州、临汾也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 太原、大同、长治、朔州、晋中、忻州、临汾正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 晋城、运城热度有所降低。

图3 2019年09月山西工业用地成交宗数分析

四、2019年09月山西工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 太原 成交金额最高,高达 20,766万元 。 全市成交总金额较上月 增长 32.49%呈现上升状态 。

图4 2019年09月山西工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 太原 成交均价最高,达到 35 万元/亩, 忻州 成交均价最低,为 11 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2019年09月山西各地区土地成交均价分布

五、2019年09月山西工业用地成交详情分析

由表可知,2019年09月,山西成交的所有工业用地中,总价最高的土地被山西同德铝业有限公司竞得,为16,018万元;而峥峰集团投资有限公司竞得的地块成交均价最高,达55万元/亩;2019年09月面积最大的地块为1511.16亩,位于保德县杨家湾镇霍家梁村、唐子梁村、王家洼村、李家卯村、孙家梁村。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 忻州 保德县杨家湾镇霍家梁村、唐子梁村、王家洼村、李家卯村、孙家梁村 16018 11 1511.16 山西同德铝业有限公司
2 太原 位于晋源区,东、西至北邵村,南至旧晋祠路,北至黄楼村。 6450 37 173.38 山西国新天江药业有限公司
3 太原 潇河产业园区 5005 31 159.23 山西转型综改示范区建设投资开发有限公司
4 大同 大同经济技术开发区装备制造产业园区2019-08#地块 4481 15 298.72 大同氢雄云鼎氢能科技有限公司
5 晋中 示范区晋中开发区平安物流东侧、高速公路以南 3880 35 110.46 山西苏宁易达物流有限公司
6 长治 长治市潞州区西旺村南侧 3764 27 138.81 长治市山安建设发展有限公司
7 太原 潇河产业园区 3122 31 101.92 山西转型综改示范区中小企业产业基地建设管理有限公司
8 晋中 榆次张庆工业园区 2874 40 72.43 山西娃哈哈食品有限公司
9 长治 西仵乡西仵村和东水洋村 2845 16 181.6 黎城县国新能源煤炭运销有限公司
10 太原 潇河产业园区 2802 31 90.24 山西畅达泽园科技有限公司
11 太原 东至马练营路,南至国有空地,西至国有空地,北至化章街 2200 55 39.86 峥峰集团投资有限公司
12 运城 西社工业园区高渠村233省道以东 2073 11 194.39 稷山县铭福钢铁制品有限公司
13 晋中 新能源汽车园区文华东街北侧、光明路东侧 1590 53 30 山西地丘环境科技有限公司
14 晋城 高都镇东顿村 1100 18 60.04 山西长广路桥养护科技有限公司
15 运城 经开二路南侧,台新华瑞西侧道路西 1093 12 91.35 永济经济技术开发区实业发展有限责任公司
16 临汾 高显镇西上官村 1060 18 59.75 山西通才工贸有限公司
17 运城 稷峰镇桐上村西(兴稷大道东侧) 1056 13 81.47 山西明利贸易有限公司、山西稷阳科技有限公司、稷山县佳敏玻璃切割工具厂、山西日研钻石技术有限公司、山西九钻金刚石工具科技有限公司、稷山县杰傲雕刻刀具有限公司、美格誉和钻石科技(山西)有限公司、稷山县中心
18 大同 周士庄镇周士庄村南、云州街北、玄武岩西640米处 750 15 49.99 大同市海德印务有限公司
19 运城 县城北环路以南 698 14 50.57 临猗县源泰热能有限公司
20 大同 云冈区口泉乡米庄村地块 697 20 34.84 大同市云冈区晋昌隆机动车交易有限公司
21 晋中 东赵乡李墕村石太线以北 682 25 27.21 晋中市金粮农业科技开发有限公司
22 大同 大同经济技术开发区装备制造产业园区2018-31#地块 663 15 44.2 山西宣臣电气有限责任公司
23 长治 信义管委会信义村,凯泰南侧,南一环北 658 33 20 长治县黎都城市建设投资开发有限公司
24 太原 潇河产业园区 627 31 20.02 山西太育种业有限公司
25 临汾 邓庄镇鄢里村 618 26 24.11 山西大地华基建材科技有限公司
26 晋中 太谷县胡村镇董村、范白线南 600 20 30 山西太谷晋峰铸造有限公司
27 朔州 仁和路东侧、怀善东街南侧 560 11 49.5 山西清泉路桥建筑有限公司
28 太原 钢园北路以东,钢园中街以北 560 43 13.16 山西华液流体设备有限公司
29 朔州 金沙滩医药园区、东方瀚海东侧 490 11 46.42 山西智微科技有限公司
30 晋中 太谷县侯城乡贯家堡村、南山南路西、运煤专线南 473 20 23.63 山西欣谷农牧开发有限公司
31 朔州 仁和南路东侧、怀善东街南侧 410 11 36.22 怀仁县琨仑新型建材有限公司
32 临汾 永固乡仁佑村 355 24 15 襄汾县昊丰源建材有限责任公司
33 运城 经开二路北侧,台新华瑞西侧道路东 333 12 27.57 永济市条山电机电器修配有限公司
34 朔州 位于北燕路南侧,巨琛洗煤公司北侧;华昱运煤专线西侧。 318 12 25.56 山西瑞之琦洁净煤有限公司
35 朔州 牛心乡石塘村 317 15 21.1 右玉县西口新能源科技有限公司
36 运城 经开二路北侧,台新华瑞西侧道路西 313 12 25.94 永济众鑫电机科技股份有限公司
37 忻州 定襄县庄力园区规划次一号街北侧 312 13 23.29 定襄县德益恒重型机械有限公司
38 忻州 定襄县庄力园区规划次一号街北侧 312 13 23.28 山西良品锻造有限公司
39 运城 东环路北段西侧 247 12 20.28 永济市天驰工业仓储有限公司
40 朔州 新家园村东 230 10 22.17 朔州市跃胜实业公司
41 晋中 太谷县侯城乡大峪坪村 226 15 15.03 山西巨燕凤冀酒业有限公司
42 临汾 洪洞县堤村乡许村 225 16 14.23 洪洞县澳利煤化有限公司
43 朔州 北周庄镇王家堡村国有建设用地位于208国道东侧。地块二 219 12 17.64 山阴县通盛煤炭运销有限公司
44 晋中 太谷县南付井村、108国道西北、西付井村民小区东 218 25 8.72 山西太谷荣欣堂食品有限公司
45 大同 云州区聚乐乡聚乐村北200米处 190 13 14.25 大同市云州区聚乐新型墙体节能建材有限公司
46 临汾 大邓乡东社村 170 27 6.41 山西光大焦化气源有限公司
47 朔州 右玉县段家山村东 168 8 20.49 山西绿源康达肉类食品有限公司
48 长治 上党区荫城镇北头村南 157 17 9.21 山西嘉润宝润滑油集团有限公司
49 朔州 位于上神泉村南侧,白殿沟北侧;下神泉西侧。 157 12 13.49 山阴县亿卉煤炭有限公司
50 朔州 北周庄镇王家堡村国有建设用地位于208国道东侧。地块一 150 13 11.92 山阴县通盛煤炭运销有限公司

图6 山西工业用地成交详情

六、山西投资分析

由图可知,山西工业用地成交面积位列 全国 第16位, 排名上升, 与贵州、四川在同一梯队 ,成交面积占全国2.66% 。

图72019年09月全国工业用地成交详情

山西工业用地成交均价位列全国第17,排名上升与江苏、吉林在同一梯队,地价水平相对较低。

图82019年09月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料